SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Trụ diện bê tông ly tâm


| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (Tiêu chuẩn TCVN 5847 – 2016 hoặc JISA 5309 – 1991) |
|||
|---|---|---|---|
| Loại cột (m) |
Lực kéo ngang đầu cột (KG) |
Loại cột (m) |
Lực kéo ngang đầu cột (KG) |
| 6,5 | 150 | 14 | 650 |
| 230 | 850 | ||
| 1100 | |||
| 7,5 | 200 | 16 | 1000 |
| 300 | |||
| 8,5 | 200 | 18 | 1000 |
| 300 | |||
| 10,5 | 320 | 20 | 1300 |
| 420 | |||
| 520 | |||
| 12 | 340 | 22 | 1400 |
| 440 | |||
| 720 | |||




